貨號 | 器官 | 簡介 | 描述 |
LUP541 | 胸膜 | 臟層胸膜,27例,54芯(2.0mm) | 間皮細胞組織芯片,27例,54芯,來自27例手術切除的肺組織的臟層胸膜,雙芯布陣。 |
SFD241 | 多器官 | 常見軟組織疾病,24例,24芯(2.5mm) | 軟組織疾病組織芯片,24例,24芯,軟組織的炎癥,增生及腫瘤。 |
SFD481 | 多器官 | 常見軟組織疾病,24例,48芯(2.0mm) | 軟組織疾病組織芯片,24例,48芯,各種軟組織疾病及腫瘤,組織雙芯布陣。 |
SFT1021 | 多器官 | 軟組織腫瘤,102例,102芯(1.5mm) | 軟組織腫瘤組織芯片,102例,102芯,良惡性軟組織腫瘤。 |
SFT1501 | 多器官 | 軟組織腫瘤,75例,150芯(1.1mm) | 軟組織腫瘤組織芯片,75例,150芯,良惡性軟組織腫瘤,組織雙芯布陣。 |
SFT96 | 多器官 | 軟組織腫瘤,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 軟組織腫瘤組織芯片,48例,96芯,包括良惡性軟組織腫瘤,組織雙芯布陣。有SFT961、SFT962兩款,互不重復。 |
MEL961 | 皮膚 | 黑色素瘤,48例,96芯 (1.5mm) | 黑色素瘤組織芯片,48例,96芯,包括12例的皮膚的正常上皮,痣和癌,以及36例原發性(26例)和轉移(10例)黑色素瘤,雙芯布陣。 |
SKD241 | 皮膚 | 常見的皮膚疾病,24例,24芯(2.5mm) | 皮膚疾病組織芯片,24例,24芯,包括24例良性,增生及腫瘤等不同類型的皮膚疾病。 |
SKD481 | 皮膚 | 常見的皮膚疾病,24例,48芯(2.0mm) | 皮膚疾病組織芯片,24例,48芯,包括皮膚反應性增生和腫瘤,雙芯布陣。 |
SKT1021 | 皮膚 | 皮膚腫瘤,102例,102芯(1.5mm) | 皮膚腫瘤組織芯片,102例,102芯,正常/反應性增生和腫瘤組織。 |
SKT1501 | 皮膚 | 皮膚腫瘤,75例,150芯(1.1mm) | 皮膚腫瘤組織芯片,75例,150芯,包括22例正常,炎癥和良性腫瘤,53例惡性轉移性腫瘤雙芯布陣,來源于皮膚,鼻腔和皮下淋巴組織。 |
SKT481 | 皮膚 | 皮膚癌與自體癌旁配對,16例,48芯 (2.0mm),系列1 | 皮膚腫瘤組織芯片,16例,48芯,常見類型腫瘤,帶自體癌旁組織組合而成,來源于不同個體。 |
SKT96 | 皮膚 | 皮膚腫瘤與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 皮膚腫瘤組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據病理分類分級排列雙芯布陣。有SKT961、SKT962兩款,互不重復。 |
您可能感興趣的同類信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |