貨號 | 器官 | 簡介 | 描述 |
CIN48 | 宮頸 | 子宮頸癌及CIN I-III,48例,48芯 (1.5mm),2款 | 宮頸上皮內瘤變組織芯片,48例,48芯,包括正常,CINI,CINII,CINII和宮頸癌(1.5mm),CIN482、CIN483 互不重復。 |
CIN1021 | 宮頸 | 慢性宮頸炎,子宮頸癌及CIN I-III,102例,102芯 (1.5mm) | 宮頸上皮內瘤變組織芯片,102例,102芯,包括正常,CINI,CINII,CINII和宮頸癌(1.5mm)。 |
CXC1021 | 宮頸 | 子宮頸癌,102例,102芯(1.5mm) | 宮頸癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
CXC150 | 宮頸 | 宮頸癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 宮頸癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織,雙芯布陣。提供病理分級和TNM分期數據。有CXC1502、CXC1503兩款,互不重復。 |
CXC2281 | 宮頸 | 宮頸癌,228例,228芯 (1.1mm) | 宮頸癌組織芯片,228例,228芯,包括8例正常/良性組織和220例的癌。提供病理分級和TNM分期數據。 |
CXC481 | 宮頸 | 宮頸癌與自體癌旁配對,16例,48芯 (2.0mm) | 宮頸癌組織芯片,16例,48芯,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
CXC96 | 宮頸 | 宮頸癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 宮頸癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。有CXC961、CXC962兩款,互不重復。 |
CXM481 | 宮頸 | 宮頸癌及自體淋巴結轉移,24例,48芯(1.5mm) | 宮頸癌及自體淋巴結轉移組織芯片,24例,48芯,包括常見癌組織帶淋巴結轉移組合而成,來源同一個體。 |
EMC1021 | 子宮內膜 | 子宮內膜癌,102例,102芯(1.5mm) | 子宮內膜癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
EMC150 | 子宮內膜 | 子宮內膜癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 子宮內膜癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織,雙芯布陣。提供病理分級和TNM分期數據。有EMC1501、EMC1502兩款,互不重復 。 |
EMC2281 | 子宮內膜 | 子宮內膜癌,228例,228芯 (1.1mm) | 子宮內膜癌組織芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性組織和220例癌,提供病理分級和TNM分期數據。 |
EMC481 | 子宮內膜 | 內膜癌與自體癌旁配對,16例,48芯 (1.5mm) | 子宮內膜癌組織芯片,16例,48芯,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
EMC96 | 子宮內膜 | 內膜癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 子宮內膜癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。 有EMC961、EMC962兩款,互不重復。 |
OVC1021 | 子宮 | 卵巢癌,102例,102芯(1.5mm) | 卵巢癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織 提供病理分級和TNM分期數據。 |
OVC150 | 子宮 | 卵巢癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 卵巢癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和腫瘤(70例)組織,雙芯布陣,提供分級和TNM分期數據有OVC1501、OVC1502兩款,互不重復。 |
OVC2281 | 子宮 | 卵巢癌,228例,228芯 (1.1mm) | 卵巢癌組織芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分級和TNM分期數據。 |
OVC241 | 子宮 | 卵巢癌與自體癌旁,12例,24芯 (2.5mm) | 卵巢癌組織芯片,12例,24芯,12例常見類型卵巢癌組織,及自體癌旁組織組合而成。提供病理分級和TNM分期數據。 |
OVC481 | 子宮 | 卵巢癌與自體癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 卵巢癌組織芯片,16例,48芯,不與OVC241重復,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
OVC96 | 子宮 | 卵巢癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 卵巢癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。 有OVC961、OVC962 兩款,互不重復。 |
OVD481 | 子宮 | 卵巢腫瘤,48例,48芯 (1.5mm) | 卵巢上皮腫瘤組織芯片,48例,48芯,良性和惡性轉移性腫瘤。 |
OVM961 | 子宮 | 卵巢癌及自體淋巴結轉移,48例,96芯 (1.5mm) | 卵巢癌組織芯片,48例,96芯,包括常見癌組織帶轉移性腫瘤(淋巴結和其它器官)組合而成,來源同一個體。 |
PRC481 | 前列腺 | 前列腺癌,24例,48芯(1.5mm) | 前列腺癌芯片,24例,48芯,包括17例前列腺腫瘤及7例正常/炎癥組織。雙芯布陣,提供病理分級和TNM分期數據。 |
PRC961 | 前列腺 | 前列腺癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm) | 前列腺組織芯片,48例,96芯,48例來自增生和癌組織,提供Gleason分級和TNM分期,雙芯布陣。 |
PRD961 | 前列腺 | 前列腺的常見疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 前列腺疾病組織芯片,48例,96芯,包括正常,反應性增生和腫瘤的前列腺組織,雙芯布陣。 |
TET1021 | 睪丸 | 睪丸腫瘤,102例,102芯(1.5mm) | 睪丸腫瘤組織芯片,102例,102芯,炎癥及睪丸腫瘤組織。 |
TET481 | 睪丸 | 睪丸腫瘤,24例,48芯(2.0mm) | 睪丸腫瘤組織芯片,24例,48芯,包括16例睪丸組織和8例非腫瘤組織組織,雙芯布陣。 |
您可能感興趣的同類信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |