貨號 | 器官 | 簡介 | 描述 |
CVD231 | 心臟,血管 | 常見的心血管系統疾病,23例,23芯(2.0mm) | 心血管疾病組織芯片,不與CVD481重復,23例,23芯,包括23例正常,反應性增生,腫瘤等心血管組織。是研究血管、內皮及相關疾病的好工具。 |
CVD481 | 心臟,血管 | 常見的心血管系統疾病,24例,48芯(2.0mm) | 心血管疾病組織芯片,不與CVD231重復,24例,48芯,包括正常,反應性增生,腫瘤等心血管組織,雙芯布陣,是研究血管、內皮及相關疾病的好工具。 |
LYM1021 | 淋巴結,淋巴組織 | 淋巴瘤,102例,102芯(1.5mm) | 淋巴瘤組織芯片,102例,,102芯,包括反應性淋巴組織(5例)和彌漫性大B細胞淋巴瘤/非霍奇金B細胞淋巴瘤(97例)組織。 IHC數據包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 |
LYM150 | 淋巴結,淋巴組織 | 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),2款 | 淋巴瘤組織芯片, 75例,150芯,來源于不同解剖部位的淋巴結或節結外淋巴組織(5例)和各種淋巴瘤(70例),雙芯布陣。 IHC數據包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。有LYM1501、1502兩款,互不重復。 |
LYM181 | 淋巴結,淋巴組織 | 淋巴瘤,18例,18芯 (2.5mm) | 淋巴瘤組織芯片,18例,18芯,各種類型的節點和結外淋巴瘤,IHC數據包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2等。 |
TON2281 | 扁桃體 | 扁桃體炎,114例,228芯(1.1mm) | 扁桃體炎組織芯片,114例,228芯,雙芯布陣。 |
您可能感興趣的同類信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |