貨號 | 器官 | 簡介 | 描述 |
END961 | 多器官 | 常見的內分泌系統疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 內分泌系統疾病組織芯片,48例,96芯,包括內分泌系統的正常,炎癥和腫瘤,雙芯布陣。 |
ENT1021 | 多器官 | 內分泌系統腫瘤,102例,102芯(1.5mm) | 內分泌系統腫瘤組織芯片,102例,102芯,包括內分泌腺體的正常腫瘤組織。 |
ENT1501 | 多器官 | 內分泌系統腫瘤,75例,150芯(1.1mm) | 內分泌系統腫瘤組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和腫瘤(70例)組織,雙芯布陣,提供分級和TNM分期數據。 |
ENT961 | 多器官 | 內分泌系統腫瘤,48例,96芯 (1.5mm) | 內分泌系統腫瘤組織芯片,48例,96芯,內分泌系統的正常,炎癥和腫瘤,雙芯布陣。 |
THC1021 | 甲狀腺 |
甲狀腺癌,102例,102芯(1.5mm) |
甲狀腺癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
THC1501 | 甲狀腺 | 甲狀腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列1 | 甲狀腺癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和腫瘤(70例)組織,雙芯布陣,提供分級和TNM分期數據。 |
THC241 | 甲狀腺 | 甲狀腺癌與自體癌旁,12例,24芯 (2.5mm) | 甲狀腺癌組織芯片,12例,24芯,癌組織及自體癌旁組織組合而成。提供病理分級和TNM分期數據。 |
THC481 | 甲狀腺 | 甲狀腺癌與自體癌旁配對,16例,48芯 (2.0mm) | 甲狀腺癌組織芯片,16例,48芯,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
THC96 | 甲狀腺 | 甲狀腺癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 甲狀腺癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。有THC961、THC962兩款,互不重復。 |
THD181 | 甲狀腺 | 常見的甲狀腺疾病,18例,18芯 (2.5mm) | 甲狀腺疾病組織芯片,18例,18芯,包括18例,6種正常,增生,良性及惡性腫瘤組織。 |
THD961 | 甲狀腺 | 常見的甲狀腺疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 甲狀腺疾病組織芯片,48例,96芯,包括正常,炎癥和甲狀腺腫瘤,雙芯布陣。 |
PIT481 | 垂體 | 垂體,45例,48芯(1.5mm) | 垂體腺瘤組織芯片,45例,48芯,包括3例正常、42例垂體腺瘤。 |
PIT1021 | 垂體 | 垂體,99例,102芯(1.5mm) | 垂體腺瘤組織芯片,99例,102芯,包括3例正常、96例垂體腺瘤。 |
您可能感興趣的同類信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |