貨號 | 器官 | 簡介 | 描述 |
BLC1021 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌,102例,102芯(1.5mm) | 膀胱癌組織芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和腫瘤(97例)組織,提供分級和TNM分期數據。 |
BLC1501 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌,75例,150芯(1.1mm) | 膀胱癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和腫瘤(70例)組織,雙芯布陣,提供分級和TNM分期數據。 |
BLC481 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌與自體癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 膀胱癌組織芯片,16例,48芯,所有病例不與BLC241重復。每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供分級和TNM分期分期數據。 |
BLC96 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 膀胱癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。有BLC961、BLC962兩款,互不重復。 |
KIC1021 | 腎 | 腎癌,102例,102芯(1.5mm) | 腎癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC150 | 腎 | 腎癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 腎癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織,雙芯布陣。提供病理分級和TNM分期數據。有KIC1501、KIC1502兩款,互不重復。 |
KIC2281 | 腎 | 腎癌,228例,228芯 (1.1mm) | 腎癌組織芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC24 | 腎 | 腎癌與自體癌旁配對,12例,24芯 (2.5mm),2款 | 腎癌組織芯片,12例,24芯,12例常見類型腎癌組織,帶自體癌旁組織組合而成。提供病理分級和TNM分期數據。有KIC241、KIC242兩款,互不重復。 |
KIC481 | 腎 | 腎癌與自體癌旁配對,16例,48芯 (2.0mm) | 腎癌組織芯片, 16例,48芯,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC96 | 腎 | 腎癌與逐步改變,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 腎癌組織芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。有KIC961、KIC962兩款、互不重復。 |
KIC1601 | 腎 | 腎透明細胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 腎透明細胞癌,80例,160芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC1602 | 腎 | 腎透明細胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 腎透明細胞癌,80例,160芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC1603 | 腎 | 腎透明細胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 腎透明細胞癌,80例,160芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC1201 | 腎 | 腎透明細胞癌,60例,120芯(1.5mm) | 腎透明細胞癌,60例,120芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KIC601 | 腎 | 腎透明細胞癌,30例,60芯(2.0mm) | 腎透明細胞癌,30例,60芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KICC1601 | 腎 | 腎嫌色細胞癌,80例,160芯 (1.5mm) | 腎 透嫌色細胞癌,80例,160芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KICP1601 | 腎 | 腎乳頭狀細胞癌,80例,160芯 (1.5mm) | 腎乳頭狀細胞癌,80例,160芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
KD1201 | 腎 | 腎癌原發、肉瘤、轉移,120芯(1.5mm) | 腎癌原發、肉瘤、轉移,120芯,提供病理分級和TNM分期數據。 |
UGD381 | 多器官 | 常見泌尿生殖系統疾病,38例,38芯(2.0mm) | 泌尿生殖系統疾病組織芯片,38例,38芯,包括正常,炎癥及各種常見腫瘤類型。 |
UGD961 | 多器官 | 常見泌尿生殖系統疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 泌尿和生殖系統疾病組織芯片,48例,96芯,包括多種泌尿生殖系統的正常,炎癥和腫瘤組織,雙芯布陣。 |
您可能感興趣的同類信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |